| Gürtel: | weiß-gelb | gelb | gelb-orange | orange | orange-grün |
| Prüflinge: | Tjark Laupichler | Sascha Merk | Dennis Merk | Christian Welk | Daniel Galinger |
| Justin Winzenborn | Emirkan Caglar | Rudolph Merk | Tom Ungnade | ||
| Jooris Hadeler | Damian Stybaniewicz | Maximilian Kuppinger | Kim Lisa Ungnade | ||
| Birthe Schmidt | Luisa Rohman | Christoph König | |||
| Kristin Gärner | Duy Thanh Phan | ||||
| Oleg Jakuschew | Artur Gareis | ||||
Herzlichen Glückwunsch an alle Prüflinge
Frank Meyer
Einen Prüfungsmarathon hatten die OT-Judoka zu bewältigen, nachdem sich insgesamt 34 Anfänger und Fortgeschrittene angemeldet hatten. Bernd Stratmeyer und Frank Meyer mussten sich, ebenso wie die Prüflinge, sehr konzentrieren, um keine Fehler zu machen. Beide Prüfer zeigten sich mit den zum Teil sehr guten Leistungen zufrieden.
Folgende Judoka haben erfolgreich die Prüfung bestanden:
| Gürtel: | weiß-gelb | gelb | gelb-orange | orange | orange-grün |
| Prüflinge: | Oleg Jakuschen | Luisa Rohmann | Christian Welk | Daniel Galinger | Minh Hien Phan |
| Emirkan Caglar | Dennis Merk | Leone Senatore | Tom Ungnade | Brian Pempel | |
| Birthe Schmidt | Rudolph Merk | Kira Bröker | Jenny Lorenz | ||
| Maarten Hinrichsen | Denise Heymann | Melda Yolcu | Michel Rassudow | ||
| Justin Grünwald | Rike Bredehorn | Kim Ungnade | |||
| Andrej Menschtschikow | Maximilian Kuppinger | Artur Gareis | |||
| Fabian Homann | Duy Than Phan | ||||
| Felix Kahmann | |||||
| Ben Meis | |||||
| Luis Rafael Cabrita Teixeira | |||||
| Evo Birkholz | |||||
| Paul Burmeister | |||||
| Sascha Merk | |||||
| Damian Stybaniewicz | |||||
| Kristin Gärner | |||||
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und zum nächsthöheren Kyu-grad .
Frank Meyer